
MEDIREG® II
✉ Nezávazná poptávka
Kliknutím otevřete předvyplněný e-mail na naše obchodní oddělení.
Lahvový redukční ventil pro medicinální plyny.
Popis produktu
Lahvový redukční ventil pro medicinální plyny.
- Redukční ventil s tlakovým výstupem a přednastaveným výstupním tlakem
- Otočný manometr umožňuje snadnou kontrolu tlaku plynu v lahvi
- Ergonomické a moderní provedení
- Jednoduchá údržba
- Kompaktní design a snadné k užívání
VYBAVENÍ
- vstupní filtr mechanických nečistot
- pojistné zařízení zamezující zvýšení pracovního tlaku nad nastavenou hodnotu
- indikátor vstupního tlaku
- matice pro ruční utahování
POUŽITÍ
- redukce tlaku medicinálních plynů odebíraných z tlakových lahví
- zdroj kyslíku pro další přístroje či napájení rozvodů (například v sanitních vozech)
| Objednací číslo | Plyn | Tlak Vstup Výstup | Jmenovitý průtok | Připojení Vstup Výstup |
| 0724111 | O2 | 200 bar 4 bar | 50 l/min | W21,8×1/14″ rychlospojka |
| 0724112 | N2O | 60 bar 4 bar | 50 l/min | G3/8″ rychlospojka |
| 0724113 | vzduch | 200 bar 4 bar | 50 l/min | G5/8″ rychlospojka |
* Při P1 = 200 bar, P2 = 4 bar
Technické údaje:
| Plyn | O2, vzduch, N2O |
| Vstupní tlak | do 230 bar (v závislosti na druhu plynu) |
| Nominální výstupní tlak | 4 bar |
| Materiál | poniklovaná mosaz |
| Ovladač | polyamid |
| O-kroužek | EPDM |
| Filtr | sintrovaná bronz |
| Kryt manometru | TPE (termoplastický elastomer) |
| Zákonné požadavky | MDD 93/42/EEC EN ISO 10524-1 (Redukční ventily a redukční ventily s průtokoměrem) EN 1789 (Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení – Silniční ambulance) |
* Hodnoty průtoku při 23°C a 101,3 kPa
